写真No.をクリックするとモデル写真が見られます。 |
小型車モデル | 中型車モデル | 大型高級車モデル | ワゴン車モデル | ||||||||
6-7人乗りバン型車モデル | スポーツ/クーペ型車モデル | Jeep型車モデル | スーパーカー |
写真No. | モデル | 排気量(cc) | 馬力(PS) | 年式 | 新車価格(標準車) | 中古価格相場(以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
4047 | Audi A4 Avant | 1600-2800cc | 101-193PS | 11/95-07/01 | ||
4085 | Audi A4 Avant | 1600-3000cc | 102-220PS | 08/01-10/04 | ||
4241 | Audi A4 Avant | 1600-3200cc | 102-255PS | 11/04-02/08 | ||
4382 | Audi A4 Avant | 1800-3200cc | 160-265PS | 03/08-01/16 | 22.000- | |
4792 | Audi A4 Avant | 1400cc | 150PS | 02/16- | 39.000 | 29.000- |
4049 | Audi A6 Avant | 1800-4200cc | 130-300PS | 12/97-10/04 | ||
4238 | Audi A6 Avant | 2000-3200cc | 170-255PS | 11/04-01/14 | 18.500- | |
4793 | Audi A6 Avant | 2000-3000cc | 218-252PS | 02/14- | 50.000- | 30.000- |
4736 | Audi A6 Avant Sport 45/55 | 265-340PS | 09/18- | 57-66.000 | ||
4051A | BMW3 Touring | 1600-2800cc | 102-193PS | 04/98-05/00 | 8.500- | |
4051B | BMW3 Touring | 1800-3300cc | 118-231PS | 06/00-08/01 | ||
4051C | BMW3 Touring | 1800-3300cc | 118-231PS | 09/01-08/05 | ||
4260 | BMW3 Touring | 1995-2979cc | 129-306PS | 09/05-05/12 | 16.000- | |
4790 | BMW3 Touring | 2000cc | 184PS | 06/12-02/17 | 17.000- | |
4791 | BMW3 Touring | 1800-4000cc | 136-326PS | 03/17- | 37 - 58.000 | 29.000- |
4813 | BMW3 Touring | 2000cc | 156PS | 08/19- | 39.000 | |
4052 | BMW5 Touring | 2000-3500cc | 150-235PS | 09/91-02/97 | ||
4053 | BMW5 Touring | 2000-3500cc | 150-235PS | 03/97-08/00 | ||
4054 | BMW5 Touring | 2000-4400cc | 170-333PS | 09/00-04/04 | 13.000- | |
4233 | BMW5 Touring | 2500-4400cc | 170-333PS | 05/04-02/07 | ||
4383 | BMW5 Touring | 1995-4799cc | 170-367PS | 03/07- | 40 - 68.000 | 26.000- |
4055 | MB C T | 1800-2500cc | 90-113PS | 05/96-03/01 | ||
4056 | MB C T | 1800-3200cc | 129-218PS | 03/01-11/07 | ||
4293 | MB C T | 2496-3498cc | 204-272PS | 12/07-10/14 | 15.000- | |
4794 | MB C T | 1800-2100cc | 156-184PS | 11/14- | 43 - 45.000 | 22.000- |
4823 | MB C T | 11/14-12/18 | 22.000- | |||
4795 | MB C T | 1800-2000 | 156-184PS | 07/19- | 40-43.000 | |
4057 | MB E T | 2000-4200cc | 136-279PS | 03/96-02/03 | ||
4120 | MB E T | 1800-5000cc | 170-306PS | 03/03-03/09 | 14.000- | |
4405 | MB E T | 04/09-12/12 | 22.000- | |||
4750 | MB E T | 01/13-06/14 | ||||
4751 | MB E T | 2000-4000cc | 184-333PS | 07/14-11/16 | 32.000- | |
4796 | MB E T | 2000cc | 184PS | 12/16- | 58.000- | 36.000- |
4066 | VW Golf IV Variant | 1400-2000cc | 75-115PS | 04/99-05/07 | 8.500- | |
4148 | VW Golf V Variant | 1400-1600cc | 80-160PS | 06/07-09/09 | 9.000- | |
4797 | VW Golf VI Variant | 1400cc | 122PS | 05/09-04/13 | 10.000- | |
4798 | VW Golf VII Variant | 1400cc | 122PS | 05/13- | 13.000- | |
4068 | VW Passat Variant | 1600-2800cc | 100-193PS | 03/97-08/00 | ||
4069 | VW Passat Variant | 1600-2800cc | 102-193PS | 09/00-07/05 | ||
4249 | VW Passat Variant | 1600-2000cc | 102-200PS | 08/05-05/11 | 11.000- | |
4799 | VW Passat Variant | 1400-1600cc | 122-166PS | 06/11-10/18 | 15.000- | |
4816 | VW Passat Variant | 1500-2000cc | 150-190PS | 11/18- | 35 - 40.000 |
www.EbiharaGermanCar.com |